Advanced Materials Technology | Smart Manufacturing & Automation | Minimal Fab kick-off Ceremony | High-Tech Facility | Innovative Technology & Product Launch |
2018年9月5日 (星期三) 1F |
|||
時間 | 公司 | 主題 | 地點 |
14:00 - 14:30 | 德芮達科技股份有限公司 | 無光罩方式微米銅柱列印及10µm以下之晶圓級晶片尺寸封裝重佈技術 | 南港展覽館1樓 |
14:30 - 15:00 | 承鴻工業股份有限公司 | 以精密過濾, 促進循環經濟 | 南港展覽館1樓 |
15:00 - 15:30 | 愛德華先進科技股份有限公司 | (1). Gas Recycling - An Aspiration or A Technology (2). Providing Key Process Enabling Vacuum Capability Through Integrated Sub-Fab Data Management |
南港展覽館1樓 |
15:30 - 16:00 | Toray Research Center, Inc. | 透過先進分析技術詳細解析各種材料介面間之狀態 | 南港展覽館1樓 |
2018年9月5日 (星期三) 4F |
|||
時間 | 公司 | 主題 | 地點 |
11:00 - 11:20 | 太丞股份有限公司 | 冷卻塔節水消霧系統之先進設計 | 南港展覽館4樓 |
11:20 - 11:40 | 金兆益科技股份有限公司 | 智能型線上氣體分子汙染物監控系統於半導體的應用 | 南港展覽館4樓 |
12:20 - 12:40 | 亞泰半導體設備股份有限公司 | 先進製程液體輸送系統SDS/CDS的全面進化模式 | 南港展覽館4樓 |
12:40 - 13:00 | 漢科系統科技股份有限公司 | 先進化學供應暨品質監控系統 | 南港展覽館4樓 |
13:00 - 13:20 | 依必安派特(上海)風機有限公司 | EC風機在凈化廠房的應用 | 南港展覽館4樓 |
13:20 - 13:40 | 金索股份有限公司 | 重粉塵製程廢氣的乾式化學吸附處裡技術 | 南港展覽館4樓 |
13:40 - 14:00 | 台灣喜開理股份有限公司 | CKD與半導體化學製程 | 南港展覽館4樓 |
14:00 - 14:30 | 美國粒子監測系統(台灣) | 化學品的先進粒子監測和數據分析 - 從供應鏈到產品製造應用 | 南港展覽館4樓 |
14:30 - 14:50 | 濾能股份有限公司 | 無塵室空氣濾網發展新趨勢 | 南港展覽館4樓 |
14:50 - 15:10 | 美商儀析科技股份有限公司 | 半導體化學品質監測介紹及整體解決方案 | 南港展覽館4樓 |
15:10 - 15:30 | 信紘科技股份有限公司 | 綠色製程解決方案:廠務/製程清洗/廢液處理效率提升與成本精進 | 南港展覽館4樓 |
15:30 - 15:50 | 台灣矽科宏晟科技股份有限公司 | 自動藥品供應設備檢測 | 南港展覽館4樓 |
15:50 - 16:10 | FLOWLINE | 新一代液位量測 | 南港展覽館4樓 |
16:10 - 16:30 | 巨路國際股份有限公司 | 應用工業物聯網驅動廠務操作優化 | 南港展覽館4樓 |
16:30 - 16:50 | 台灣卡勒克密封技術有限公司 | 南港展覽館4樓 |
2018年9月6日 (星期四) 1F |
|||
時間 | 公司 | 主題 | 地點 |
10:30 - 10:50 | 昇貿科技股份有限公司 | 高可靠度晶圓級封裝用無鉛焊錫合金 | 南港展覽館1樓 |
10:50 - 11:10 | 台灣納美仕電子材料(股)公司 | 開發低翹曲液態模壓材料於晶圓級扇出型封裝之應用 | 南港展覽館1樓 |
11:10 - 11:30 | 阿科瑪(中國)投資有限公司上海分公司 | KYNAR PVDF 運用在化學生產工業 | 南港展覽館1樓 |
11:30 - 11:50 | 阿托科技股份有限公司 | Via Filling Copper Chemistries for Next Generation Products | 南港展覽館1樓 |
11:50 - 12:10 | 銦泰科技 | 系統級封裝的製程挑戰 | 南港展覽館1樓 |
12:10 - 12:30 | 中厚企業股份有限公司 | AMP95 | 南港展覽館1樓 |
12:30 - 12:50 | 台灣積水化學股份有限公司 | 新材料介紹 | 南港展覽館1樓 |
12:50 - 13:10 | Dongjin Semichem Co.,Ltd | 公司及產品介紹 | 南港展覽館1樓 |
13:10 - 13:30 | Kyzen Corporation | 清洗銅柱覆晶封裝的溶劑選擇 | 南港展覽館1樓 |
13:30 - 13:50 | 聚嶸科技股份有限公司 | 新式飛秒雷射在半導體的應用 | 南港展覽館1樓 |
13:50 - 14:10 | Pibond Oy | New Silicon and Metal Oxide Based Materials for BEOL Dielectrics and Advanced Patterning | 南港展覽館1樓 |
14:10 - 14:30 | 可嘉自動化股份有限公司 | 同步變距承載滑台 | 南港展覽館1樓 |
14:30 - 14:50 | 皮托科技股份有限公司 | 智慧製造數位分身與人工智慧之融合 | 南港展覽館1樓 |
14:50 - 15:10 | Precitec Optronik GmbH | 以非接觸式測量為先進半導體製程的品保把關 | 南港展覽館1樓 |
15:10 - 15:30 | 中軸科技服務股份有限公司 | 應用人工智慧於轉動設備的振動分析 | 南港展覽館1樓 |
15:30 - 15:50 | 旗艦國際管理顧問有限公司 | 多變量分析橋接工業4.0 | 南港展覽館1樓 |
15:50 - 16:10 | 馬波斯精密股份有限公司 | 馬波斯針對半導體產業的解決方案 | 南港展覽館1樓 |
2018年9月6日 (星期四) 4F |
|||
時間 | 公司 | 主題 | 地點 |
10:30 - 11:30 | 嘉善園區/ 嘉善縣商務局 | 嘉善基本情况、科技園區介绍 | 南港展覽館4樓 |
11:30 - 12:00 | 愛德華先進科技股份有限公司 | Particle Removal on Abatement | 南港展覽館4樓 |
13:10 - 13:40 | 肯耐克科技股份有限公司 | 極低溫低壓覆晶接合技術可實現前所未見的IoT感測器装置 | 南港展覽館4樓 |
13:40 - 14:00 | 上海昌潤极銳超硬材料有限公司 | 半導體智能金剛石 | 南港展覽館4樓 |
14:00 - 14:30 | 寛輔科技 | (1). 半導體低濃度氨水回用技術 (2). 大面積脈衝雷射薄膜沉積技術 |
南港展覽館4樓 |
14:30 - 15:00 | 宜特科技股份有限公司 | 如何藉材料分析技術,透析半導體製程缺陷 | 南港展覽館4樓 |
15:00 - 15:30 | 台灣普艾物理儀器有限公司 | 快速多通道矽光電對位系統 | 南港展覽館4樓 |
15:30 - 16:00 | 億合科技股份有限公司 | 應用於3D-IC, VCSEL及扇出型晶圓構裝的雷射剝離技術 | 南港展覽館4樓 |
16:00 - 16:30 | 汎銓科技股份有限公司 | 10 nm技術節點分析 | 南港展覽館4樓 |
2018年9月7日 (星期五) 1F |
|||
時間 | 公司 | 主題 | 地點 |
10:30 - 10:50 | Cimetrix Incorporated | 智能制造 | 南港展覽館1樓 |
10:50 - 11:10 | 均豪精密工業股份有限公司 | GPM AOI在半導體的解決方案 | 南港展覽館1樓 |
11:10 - 11:30 | PEER Group Inc. | 為智能制造行業的智能站控制器 | 南港展覽館1樓 |
11:30 - 11:50 | 台灣基恩斯股份有限公司 | 研發/品保 實驗室升級趨勢 | 南港展覽館1樓 |
13:30 - 15:00 | 金屬工業研究發展中心 | 微型晶圓產業聯誼會成立暨技術交流活動 | 南港展覽館1樓 |
2018年9月7日 (星期五) 4F |
|||
時間 | 公司 | 主題 | 地點 |
11:00 - 11:20 | 鈺祥企業股份有限公司 | 化學濾網之綠色創新思維設計與技術 | 南港展覽館4樓 |
11:20 - 11:40 | 查斯特科技股份有限公司 | GHS VSD+ : 新世代變頻智能真空系統與節能案例分享 | 南港展覽館4樓 |
11:40 - 12:00 | 施耐德電機股份有限公司 | 施耐德電機的設施全生命週期服務 | 南港展覽館4樓 |
12:00 - 12:20 | 捨得企業股份有限公司 | 集成式機台耗能與異常測量探討 | 南港展覽館4樓 |
12:20 - 12:40 | SEMI高科技廠房設施委員會 | 高科技廠房設施耐震防護技術 | 南港展覽館4樓 |
12:40 - 13:00 | 東佑達自動化科技股份公司 | 工廠無人搬運車之應用 | 南港展覽館4樓 |
13:00 - 13:30 | 西門子股份有限公司 | 擁抱數位化並轉型成為智慧製造 | 南港展覽館4樓 |
14:00 - 14:30 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 基於大數據分折之設備預診斷系統 | 南港展覽館4樓 |
14:30 - 15:00 | 印能科技股份有限公司 | Wafer & Panel封裝翹曲抑制 | 南港展覽館4樓 |